Последние новости
19 июн 2021, 22:57
Представитель политического блока экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" Сос...
22:57 Названы два неявных симптома, указывающих на высокий уровень холестерина
Новости / Мировые Новости
22:55 Кулеба назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей
Новости / Мировые Новости
Поиск
11 фев 2021, 10:23
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 11 февраля 2021 года...
09 фев 2021, 10:18
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 9 февраля 2021 года...
04 фев 2021, 10:11
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 4 февраля 2021 года...
02 фев 2021, 10:04
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 2 февраля 2021 года...
Продажи новых иномарок в России выросли на 55 процентов
13 июл 2006, 00:00
Продажи новых автомобилей иностранных марок в России за шесть месяцев 2006 года выросли на 55 процентов, сообщает Прайм-Тасс, со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса в РФ. Всего в этот период российские покупатели приобрели 418 тысяч 280 новых иномарок.
Самыми продаваемыми были автомобили Hyundai, Chevrolet, Toyota и Ford, а самыми популярными моделями – Ford Focus, Mitsubishi Lancer и Daewoo Nexia.
Результаты продаж
Марки 1-е полугодие 2006 1-е полугодие 2005 +/- процентов
Hyundai 42431 4943 12
Chevrolet /вкл._СП_GM-АВТОВАЗ/ 44760 30542 14218 47
Toyota 40839 29798 11041 37
Ford 36826 19683 17143 87
Mitsubishi 33982 24726 9256 37
Daewoo 32299 28896 3403 12
Renault 30864 10514 20350 194
Nissan 28642 19798 8844 45
Kia 27791 9702 18089 186
Mazda 14245 8063 6182 77
Volkswagen 8033 5125 2908 57
Opel 7558 4859 2699 56
Suzuki 7369 4232 3137 74
Peugeot 6609 4072 2537 62
Honda 6169 3816 2353 62
Skoda 5886 3271 2615 80
Citroen 5458 2563 2895 113
BMW 4307 2933 1374 47
Lexus 4281 2016 2265 112
Audi 4124 2717 1407 52
Mercedes-Benz 4018 2059 1959 95
Volvo 3959 2296 1663 72
Subaru 2810 1868 924 50
Land Rover 2655 1723 932 54
Ssang Yong 1999 - - -
Volkswagen Commercial Vehicles 1356 856 500 58
Mercedes-Benz Vans 1135 249 886 356
Chrysler 670 448 222 50
Porsche 645 203 442 218
Jeep 593 416 177 43
Jaguar 395 191 204 107
MINI 225 167 58 35
Cadillac 154 92 62 67
Saab 145 135 10 7
Hummer 82 55 27 49
Fiat 8 38 -30 -79
Dodge 7 - - -
Alfa Romeo 7 40 -33 -83
Lancia 1 0 1 -
Всего 418280 270593 147687 55 www.Lenta.ru
Продажи новых иномарок в России выросли на 55 процентов
Самыми продаваемыми были автомобили Hyundai, Chevrolet, Toyota и Ford, а самыми популярными моделями – Ford Focus, Mitsubishi Lancer и Daewoo Nexia.
Результаты продаж
Марки 1-е полугодие 2006 1-е полугодие 2005 +/- процентов
Hyundai 42431 4943 12
Chevrolet /вкл._СП_GM-АВТОВАЗ/ 44760 30542 14218 47
Toyota 40839 29798 11041 37
Ford 36826 19683 17143 87
Mitsubishi 33982 24726 9256 37
Daewoo 32299 28896 3403 12
Renault 30864 10514 20350 194
Nissan 28642 19798 8844 45
Kia 27791 9702 18089 186
Mazda 14245 8063 6182 77
Volkswagen 8033 5125 2908 57
Opel 7558 4859 2699 56
Suzuki 7369 4232 3137 74
Peugeot 6609 4072 2537 62
Honda 6169 3816 2353 62
Skoda 5886 3271 2615 80
Citroen 5458 2563 2895 113
BMW 4307 2933 1374 47
Lexus 4281 2016 2265 112
Audi 4124 2717 1407 52
Mercedes-Benz 4018 2059 1959 95
Volvo 3959 2296 1663 72
Subaru 2810 1868 924 50
Land Rover 2655 1723 932 54
Ssang Yong 1999 - - -
Volkswagen Commercial Vehicles 1356 856 500 58
Mercedes-Benz Vans 1135 249 886 356
Chrysler 670 448 222 50
Porsche 645 203 442 218
Jeep 593 416 177 43
Jaguar 395 191 204 107
MINI 225 167 58 35
Cadillac 154 92 62 67
Saab 145 135 10 7
Hummer 82 55 27 49
Fiat 8 38 -30 -79
Dodge 7 - - -
Alfa Romeo 7 40 -33 -83
Lancia 1 0 1 -
Всего 418280 270593 147687 55 www.Lenta.ru
13 июл 2006, 00:00
Продажи новых иномарок в России выросли на 55 процентов
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.