Последние новости
19 июн 2021, 22:57
Представитель политического блока экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" Сос...
22:57 Названы два неявных симптома, указывающих на высокий уровень холестерина
Новости / Мировые Новости
22:55 Кулеба назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей
Новости / Мировые Новости
Поиск
11 фев 2021, 10:23
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 11 февраля 2021 года...
09 фев 2021, 10:18
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 9 февраля 2021 года...
04 фев 2021, 10:11
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 4 февраля 2021 года...
02 фев 2021, 10:04
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 2 февраля 2021 года...
Коды ОКАТО муниципальных образований Ростовской области
27 дек 2011, 15:38
Наименование МО | ОКАТО муниципального образования (поле 105 платежного поручения) | Наименование налогового органа | ИНН налогового органа | КПП налогового органа |
Азовский район | Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростовской области | 6140111110 | 614001001 | |
Александровское сельское поселение | 60201805000 | |||
Елизаветинское сельское поселение | 60201810000 | |||
Елизаветовское сельское поселение | 60201820000 | |||
Задонское сельское поселение | 60201825000 | |||
Кагальницкое сельское поселение | 60201830000 | |||
Калиновское сельское поселение | 60201835000 | |||
Круглянское сельское поселение | 60201840000 | |||
Кугейское сельское поселение | 60201844000 | |||
Кулешовское сельское поселение | 60201848000 | |||
Маргаритовское сельское поселение | 60201852000 | |||
Новоалександровское сельское поселение | 60201855000 | |||
Обильненское сельское поселение | 60201858000 | |||
Красносадовское сельское поселение | 60201838000 | |||
Отрадовское сельское поселение | 60201860000 | |||
Пешковское сельское поселение | 60201863000 | |||
Рогожкинское сельское поселение | 60201872000 | |||
Самарское сельское поселение | 60201876000 | |||
Семибалковское сельское поселение | 60201880000 | |||
Аксайский район | Межрайонная ИФНС России № 19 по Ростовской области | 6102029578 | 610201001 | |
Аксайское городское поселение | 60202501000 | |||
Большелогское сельское поселение | 60202805000 | |||
Верхнеподпольненское сельское поселение | 60202810000 | |||
Грушевское сельское поселение | 60202815000 | |||
Истоминское сельское поселение | 60202820000 | |||
Ленинское сельское поселение | 60202823000 | |||
Мишкинское сельское поселение | 60202825000 | |||
Щепкинское сельское поселение | 60202867000 | |||
Ольгинское сельское поселение | 60202847000 | |||
Рассветовское сельское поселение | 60202858000 | |||
Старочеркасское сельское поселение | 60202862000 | |||
Багаевский район | Межрайонная ИФНС России № 13 по Ростовской области | 6150039382 | 615001001 | |
Ажиновское сельское поселение | 60205802000 | |||
Багаевское сельское поселение | 60205805000 | |||
Елкинское сельское поселение | 60205815000 | |||
Красненское сельское поселение | 60205820000 | |||
Манычское сельское поселение | 60205840000 | |||
Белокалитвинский район | Межрайонная ИФНС России № 22 по Ростовской области | 6142022593 | 614201001 | |
Богураевское сельское поселение | 60206810000 | |||
Грушево-Дубовское сельское поселение | 60206820000 | |||
Ильинское сельское поселение | 60206830000 | |||
Коксовское сельское поселение | 60206833000 | |||
Краснодонецкое сельское поселение | 60206835000 | |||
Горняцкое сельское поселение | 60206817000 | |||
Рудаковское сельское поселение | 60206857000 | |||
Литвиновское сельское поселение | 60206845000 | |||
Нижнепоповское сельское поселение | 60206850000 | |||
Синегорское сельское поселение | 60206859000 | |||
Белокалитвинское городское поселение | 60206501000 | |||
Шолоховское городское поселение | 60206558000 | |||
Боковский район | Межрайонная ИФНС России № 3 по Ростовской области | 6149008693 | 614901001 | |
Боковское сельское поселение | 60207811000 | |||
Верхнечирское сельское поселение | 60207822000 | |||
Грачевское сельское поселение | 60207833000 | |||
Каргинское сельское поселение | 60207844000 | |||
Краснозоринское сельское поселение | 60207848000 | |||
Краснокутское сельское поселение | 60207850000 | |||
Земцовское сельское поселение | 60207837000 | |||
Верхнедонской район | Межрайонная ИФНС России № 3 по Ростовской области | 6149008693 | 614901001 | |
Верхняковское сельское поселение | 60208805000 | |||
Казанское сельское поселение | 60208812000 | |||
Казансколопатинское сельское поселение | 60208813000 | |||
Мешковское сельское поселение | 60208828000 | |||
Мещеряковское сельское поселение | 60208832000 | |||
Мигулинское сельское поселение | 60208836000 | |||
Нижнебыковское сельское поселение | 60208840000 | |||
Солонцовское сельское поселение | 60208846000 | |||
Тубянское сельское поселение | 60208848000 | |||
Шумилинское сельское поселение | 60208858000 | |||
Веселовский район | Межрайонная ИФНС России № 13 по Ростовской области | 6150039382 | 615001001 | |
Верхнесоленовское сельское поселение | 60209809000 | |||
Веселовское сельское поселение | 60209811000 | |||
Краснооктябрьское сельское поселение | 60209832000 | |||
Позднеевское сельское поселение | 60209858000 | |||
Шолоховский район | Межрайонная ИФНС России № 3 по Ростовской области | 6149008693 | 614901001 | |
Базковское сельское поселение | 60211805000 | |||
Вешенское сельское поселение | 60211810000 | |||
Дубровское сельское поселение | 60211815000 | |||
Дударевское сельское поселение | 60211820000 | |||
Калининское сельское поселение | 60211825000 | |||
Колундаевское сельское поселение | 60211830000 | |||
Кружилинское сельское поселение | 60211835000 | |||
Меркуловское сельское поселение | 60211840000 | |||
Терновское сельское поселение | 60211860000 | |||
Волгодонской район | Межрайонная ИФНС России № 4 по Ростовской области | 6143051004 | 614301001 | |
Добровольское сельское поселение | 60212805000 | |||
Дубенцовское сельское поселение | 60212808000 | |||
Победенское сельское поселение | 60212825000 | |||
Потаповское сельское поселение | 60212828000 | |||
Прогрессовское сельское поселение | 60212830000 | |||
Романовское сельское поселение | 60212832000 | |||
Рябичевское сельское поселение | 60212835000 | |||
Дубовский район | Межрайонная ИФНС России № 9 по Ростовской области | 6112905023 | 611201001 | |
Андреевское сельское поселение | 60213805000 | |||
Барабанщиковское сельское поселение | 60213810000 | |||
Вербовологовское сельское поселение | 60213815000 | |||
Веселовское сельское поселение | 60213817000 | |||
Гуреевское сельское поселение | 60213820000 | |||
Дубовское сельское поселение | 60213825000 | |||
Жуковское сельское поселение | 60213830000 | |||
Комиссаровское сельское поселение | 60213840000 | |||
Малолученское сельское поселение | 60213848000 | |||
Мирненское сельское поселение | 60213852000 | |||
Присальское сельское поселение | 60213860000 | |||
Романовское сельское поселение | 60213864000 | |||
Семичанское сельское поселение | 60213871000 | |||
Егорлыкский район | Межрайонная ИФНС России № 17 по Ростовской области | 6109543609 | 610901001 | |
Балко-Грузское сельское поселение | 60215810000 | |||
Войновское сельское поселение | 60215815000 | |||
Егорлыкское сельское поселение | 60215817000 | |||
Ильинское сельское поселение | 60215825000 | |||
Кавалерское сельское поселение | 60215836000 | |||
Новороговское сельское поселение | 60215847000 | |||
Объединенное сельское поселение | 60215858000 | |||
Роговское сельское поселение | 60215862000 | |||
Шаумяновское сельское поселение | 60215880000 | |||
Заветинский район | Межрайонная ИФНС России № 9 по Ростовской области | 6112905023 | 611201001 | |
Заветинское сельское поселение | 60217811000 | |||
Никольское сельское поселение | 60217822000 | |||
Киселевское сельское поселение | 60217828000 | |||
Кичкинское сельское поселение | 60217830000 | |||
Тюльпановское сельское поселение | 60217849000 | |||
Фоминское сельское поселение | 60217834000 | |||
Савдянское сельское поселение | 60217845000 | |||
Федосеевское сельское поселение | 60217866000 | |||
Шебалинское сельское поселение | 60217870000 | |||
Зерноградский район | Межрайонная ИФНС России № 17 по Ростовской области | 6109543609 | 610901001 | |
Зерноградское городское поселение | 60218501000 | |||
Большеталовское сельское поселение | 60218805000 | |||
Гуляй-Борисовское сельское поселение | 60218810000 | |||
Донское сельское поселение | 60218815000 | |||
Конзаводское сельское поселение | 60218840000 | |||
Красноармейское сельское поселение | 60218845000 | |||
Манычское сельское поселение | 60218850000 | |||
Мечетинское сельское поселение | 60218855000 | |||
Россошинское сельское поселение | 60218858000 | |||
Зимовниковский район | Межрайонная ИФНС России № 9 по Ростовской области | 6112905023 | 611201001 | |
Верхнесеребряковское сельское поселение | 60219805000 | |||
Гашунское сельское поселение | 60219810000 | |||
Глубочанское сельское поселение | 60219815000 | |||
Зимовниковское сельское поселение | 60219817000 | |||
Камышевское сельское поселение | 60219820000 | |||
Кировское сельское поселение | 60219825000 | |||
Кутейниковское сельское поселение | 60219830000 | |||
Ленинское сельское поселение | 60219832000 | |||
Мокрогашунское сельское поселение | 60219835000 | |||
Савоськинское сельское поселение | 60219845000 | |||
Северное сельское поселение | 60219850000 | |||
Кагальницкий район | Межрайонная ИФНС России № 11 по Ростовской области | 6141019936 | 614101001 | |
Иваново-Шамшевское сельское поселение | 60222812000 | |||
Кагальницкое сельское поселение | 60222814000 | |||
Калининское сельское поселение | 60222817000 | |||
Кировское сельское поселение | 60222820000 | |||
Мокробатайское сельское поселение | 60222823000 | |||
Новобатайское сельское поселение | 60222825000 | |||
Родниковское сельское поселение | 60222830000 | |||
Хомутовское сельское поселение | 60222842000 | |||
Каменский район | Межрайонная ИФНС России № 21 по Ростовской области | 6147030005 | 614701001 | |
Глубокинское городское поселение | 60223551000 | |||
Астаховское сельское поселение | 60223805000 | |||
Богдановское сельское поселение | 60223810000 | |||
Волченское сельское поселение | 60223815000 | |||
Гусевское сельское поселение | 60223820000 | |||
Калитвенское сельское поселение | 60223825000 | |||
Красновское сельское поселение | 60223830000 | |||
Малокаменское сельское поселение | 60223840000 | |||
Пиховкинское сельское поселение | 60223855000 | |||
Груциновское сельское поселение | 60223860000 | |||
Старостаничное сельское поселение | 60223865000 | |||
Уляшкинское сельское поселение | 60223870000 | |||
Кашарский район | Межрайонная ИФНС России № 3 по Ростовской области | 6149008693 | 614901001 | |
Верхнемакеевское сельское поселение | 60224810000 | |||
Верхнесвечниковское сельское поселение | 60224815000 | |||
Вяжинское сельское поселение | 60224820000 | |||
Индустриальное сельское поселение | 60224825000 | |||
Кашарское сельское поселение | 60224830000 | |||
Киевское сельское поселение | 60224835000 | |||
Первомайское сельское поселение | 60224850000 | |||
Поповское сельское поселение | 60224855000 | |||
Талловеровское сельское поселение | 60224870000 | |||
Фомино-Свечниковское сельское поселение | 60224875000 | |||
Константиновский район | Межрайонная ИФНС России № 4 по Ростовской области | 6143051004 | 614301001 | |
Константиновское городское поселение | 60225501000 | |||
Авиловское сельское поселение | 60225805000 | |||
Богоявленское сельское поселение | 60225810000 | |||
Гапкинское сельское поселение | 60225815000 | |||
Николаевское сельское поселение | 60225820000 | |||
Почтовское сельское поселение | 60225825000 | |||
Стычновское сельское поселение | 60225836000 | |||
Красносулинский район | Межрайонная ИФНС России № 21 по Ростовской области | 6147030005 | 614701001 | |
Углеродовское городское поселение | 60226565000 | |||
Божковское сельское поселение | 60226805000 | |||
Владимировское сельское поселение | 60226810000 | |||
Гуково-Гнилушевское сельское поселение | 60226815000 | |||
Долотинское сельское поселение | 60226820000 | |||
Киселевское сельское поселение | 60226825000 | |||
Ковалевское сельское поселение | 60226830000 | |||
Комиссаровское сельское поселение | 60226835000 | |||
Михайловское сельское поселение | 60226840000 | |||
Пролетарское сельское поселение | 60226845000 | |||
Садковское сельское поселение | 60226850000 | |||
Табунщиковское сельское поселение | 60226855000 | |||
Ударниковское сельское поселение | 60226860000 | |||
Красносулинское городское поселение | 60226501000 | |||
Горненское городское поселение | 60226554000 | |||
Куйбышевский район | Межрайонная ИФНС России № 1 по Ростовской области | 6119007004 | 611901001 | |
Кринично-Лугское сельское поселение | 60227804000 | |||
Куйбышевское сельское поселение | 60227805000 | |||
Лысогорское сельское поселение | 60227810000 | |||
Мартыновский район | Межрайонная ИФНС России № 4 по Ростовской области | 6143051004 | 614301001 | |
Большеорловское сельское поселение | 60230805000 | |||
Зеленолугское сельское поселение | 60230810000 | |||
Ильиновское сельское поселение | 60230812000 | |||
Комаровское сельское поселение | 60230823000 | |||
Малоорловское сельское поселение | 60230834000 | |||
Мартыновское сельское поселение | 60230839000 | |||
Новоселовское сельское поселение | 60230856000 | |||
Рубашкинское сельское поселение | 60230867000 | |||
Южненское сельское поселение | 60230889000 | |||
Матвеево-Курганский район | Межрайонная ИФНС России № 1 по Ростовской области | 6119007004 | 611901001 | |
Алексеевское сельское поселение | 60231805000 | |||
Анастасиевское сельское поселение | 60231810000 | |||
Большекирсановское сельское поселение | 60231815000 | |||
Екатериновское сельское поселение | 60231820000 | |||
Малокирсановское сельское поселение | 60231840000 | |||
Матвеево-Курганское сельское поселение | 60231845000 | |||
Новониколаевское сельское поселение | 60231850000 | |||
Ряженское сельское поселение | 60231865000 | |||
Миллеровский район | Межрайонная ИФНС России № 3 по Ростовской области | 6149008693 | 614901001 | |
Верхнеталовское сельское поселение | 60232802000 | |||
Волошинское сельское поселение | 60232805000 | |||
Дегтевское сельское поселение | 60232815000 | |||
Колодезянское сельское поселение | 60232820000 | |||
Криворожское сельское поселение | 60232825000 | |||
Треневское сельское поселение | 60232872000 | |||
Мальчевское сельское поселение | 60232835000 | |||
Ольхово-Рогское сельское поселение | 60232855000 | |||
Первомайское сельское поселение | 60232860000 | |||
Сулинское сельское поселение | 60232867000 | |||
Титовское сельское поселение | 60232870000 | |||
Туриловское сельское поселение | 60232875000 | |||
Миллеровское городское поселение | 60232501000 | |||
Милютинский район | Межрайонная ИФНС России № 22 по Ростовской области | 6142022593 | 614201001 | |
Лукичевское сельское поселение | 60233820000 | |||
Маньково-Березовское сельское поселение | 60233828000 | |||
Милютинское сельское поселение | 60233833000 | |||
Николо-Березовское сельское поселение | 60233844000 | |||
Орловское сельское поселение | 60233866000 | |||
Светочниковское сельское поселение | 60233877000 | |||
Селивановское сельское поселение | 60233880000 | |||
Морозовский район | Межрайонная ИФНС России № 22 по Ростовской области | 6142022593 | 614201001 | |
Морозовское городское поселение | 60234501000 | |||
Широко-Атамановское сельское поселение | 60234859000 | |||
Вознесенское сельское поселение | 60234815000 | |||
Вольно-Донское сельское поселение | 60234820000 | |||
Гагаринское сельское поселение | 60234823000 | |||
Грузиновское сельское поселение | 60234825000 | |||
Знаменское сельское поселение | 60234830000 | |||
Костино-Быстрянское сельское поселение | 60234840000 | |||
Парамоновское сельское поселение | 60234850000 | |||
Мясниковский район | Межрайонная ИФНС России № 19 по Ростовской области | 6102029578 | 610201001 | |
Большесальское сельское поселение | 60235805000 | |||
Калининское сельское поселение | 60235820000 | |||
Краснокрымское сельское поселение | 60235824000 | |||
Крымское сельское поселение | 60235828000 | |||
Петровское сельское поселение | 60235836000 | |||
Недвиговское сельское поселение | 60235834000 | |||
Чалтырское сельское поселение | 60235852000 | |||
Неклиновский район | Межрайонная ИФНС России № 1 по Ростовской области | 6119007004 | 611901001 | |
Большенеклиновское сельское поселение | 60236804000 | |||
Вареновское сельское поселение | 60236807000 | |||
Васильево-Ханжоновское сельское поселение | 60236808000 | |||
Платовское сельское поселение | 60236846000 | |||
Поляковское сельское поселение | 60236849000 | |||
Лакедемоновское сельское поселение | 60236824000 | |||
Андреево-Мелентьевское сельское поселение | 60236801000 | |||
Натальевское сельское поселение | 60236832000 | |||
Николаевское сельское поселение | 60236834000 | |||
Новобессергеневское сельское поселение | 60236836000 | |||
Носовское сельское поселение | 60236840000 | |||
Покровское сельское поселение | 60236848000 | |||
Приморское сельское поселение | 60236852000 | |||
Самбекское сельское поселение | 60236856000 | |||
Синявское сельское поселение | 60236860000 | |||
Советинское сельское поселение | 60236864000 | |||
Троицкое сельское поселение | 60236868000 | |||
Федоровское сельское поселение | 60236872000 | |||
Обливский район | Межрайонная ИФНС России № 22 по Ростовской области | 6142022593 | 614201001 | |
Александровское сельское поселение | 60240803000 | |||
Алексеевское сельское поселение | 60240805000 | |||
Каштановское сельское поселение | 60240810000 | |||
Обливское сельское поселение | 60240820000 | |||
Караичевское сельское поселение | 60240825000 | |||
Солонецкое сельское поселение | 60240830000 | |||
Нестеркинское сельское поселение | 60240840000 | |||
Октябрьский район | Межрайонная ИФНС России № 12 по Ростовской области | 6155050005 | 615501001 | |
Каменоломненское городское поселение | 60241551000 | |||
Алексеевское сельское поселение | 60241804000 | |||
Артемовское сельское поселение | 60241805000 | |||
Бессергеневское сельское поселение | 60241808000 | |||
Керчикское сельское поселение | 60241815000 | |||
Коммунарское сельское поселение | 60241825000 | |||
Краснолучское сельское поселение | 60241827000 | |||
Краснокутское сельское поселение | 60241830000 | |||
Красюковское сельское поселение | 60241835000 | |||
Кривянское сельское поселение | 60241840000 | |||
Мокрологское сельское поселение | 60241845000 | |||
Персиановское сельское поселение | 60241850000 | |||
Орловский район | Межрайонная ИФНС России № 9 по Ростовской области | 6112905023 | 611201001 | |
Волочаевское сельское поселение | 60242811000 | |||
Донское сельское поселение | 60242822000 | |||
Каменно-Балковское сельское поселение | 60242833000 | |||
Камышевское сельское поселение | 60242838000 | |||
Красноармейское сельское поселение | 60242843000 | |||
Курганенское сельское поселение | 60242844000 | |||
Майорское сельское поселение | 60242845000 | |||
Орловское сельское поселение | 60242846000 | |||
Островянское сельское поселение | 60242848000 | |||
Пролетарское сельское поселение | 60242852000 | |||
Луганское сельское поселение | 60242860000 | |||
Песчанокопский район | Межрайонная ИФНС России № 16 по Ростовской области | 6153000016 | 615301001 | |
Богородицкое сельское поселение | 60244811000 | |||
Жуковское сельское поселение | 60244822000 | |||
Зареченское сельское поселение | 60244826000 | |||
Краснополянское сельское поселение | 60244833000 | |||
Летницкое сельское поселение | 60244844000 | |||
Песчанокопское сельское поселение | 60244855000 | |||
Поливянское сельское поселение | 60244866000 | |||
Развильненское сельское поселение | 60244877000 | |||
Рассыпненское сельское поселение | 60244888000 | |||
Пролетарский район | Межрайонная ИФНС России № 16 по Ростовской области | 6153000016 | 615301001 | |
Пролетарское городское поселение | 60245501000 | |||
Буденновское сельское поселение | 60245805000 | |||
Дальненское сельское поселение | 60245810000 | |||
Ковринское сельское поселение | 60245815000 | |||
Мокроельмутянское сельское поселение | 60245820000 | |||
Николаевское сельское поселение | 60245825000 | |||
Огневское сельское поселение | 60245827000 | |||
Опенкинское сельское поселение | 60245829000 | |||
Суховское сельское поселение | 60245835000 | |||
Уютненское сельское поселение | 60245848000 | |||
Ремонтненский район | Межрайонная ИФНС России № 9 по Ростовской области | 6112905023 | 611201001 | |
Валуевское сельское поселение | 60247811000 | |||
Денисовское сельское поселение | 60247822000 | |||
Калининское сельское поселение | 60247833000 | |||
Киевское сельское поселение | 60247835000 | |||
Кормовское сельское поселение | 60247837000 | |||
Краснопартизанское сельское поселение | 60247844000 | |||
Первомайское сельское поселение | 60247855000 | |||
Подгорненское сельское поселение | 60247866000 | |||
Привольненское сельское поселение | 60247869000 | |||
Ремонтненское сельское поселение | 60247872000 | |||
Родионово-Несветайский район | Межрайонная ИФНС России № 1 по Ростовской области | 6119007004 | 611901001 | |
Барило-Крепинское сельское поселение | 60248810000 | |||
Болдыревское сельское поселение | 60248815000 | |||
Большекрепинское сельское поселение | 60248820000 | |||
Волошинское сельское поселение | 60248823000 | |||
Кутейниковское сельское поселение | 60248836000 | |||
Родионово-Несветайское сельское поселение | 60248847000 | |||
Сальский район | Межрайонная ИФНС России № 16 по Ростовской области | 6153000016 | 615301001 | |
Буденновское сельское поселение | 60250810000 | |||
Гигантовское сельское поселение | 60250812000 | |||
Екатериновское сельское поселение | 60250815000 | |||
Ивановское сельское поселение | 60250820000 | |||
Кручено-Балковское сельское поселение | 60250825000 | |||
Манычское сельское поселение | 60250830000 | |||
Новоегорлыксое сельское поселение | 60250835000 | |||
Рыбасовское сельское поселение | 60250842000 | |||
Сандатовское сельское поселение | 60250845000 | |||
Юловское сельское поселение | 60250860000 | |||
Сальское городское поселение | 60250501000 | |||
Семикаракорский район | Межрайонная ИФНС России № 13 по Ростовской области | 6150039382 | 615001001 | |
Семикаракорское городское поселение | 60251501000 | |||
Бакланниковское сельское поселение | 60251804000 | |||
Большемечетновское сельское поселение | 60251805000 | |||
Задоно-Кагальницкое сельское поселение | 60251810000 | |||
Золотаревское сельское поселение | 60251815000 | |||
Кочетовское сельское поселение | 60251820000 | |||
Кузнецовское сельское поселение | 60251825000 | |||
Новозолотовское сельское поселение | 60251830000 | |||
Сусатское сельское поселение | 60251840000 | |||
Топилинское сельское поселение | 60251850000 | |||
Советский район | Межрайонная ИФНС России № 22 по Ростовской области | 6142022593 | 614201001 | |
Калач-Куртлакское сельское поселение | 60252814000 | |||
Советское сельское поселение | 60252826000 | |||
Чирское сельское поселение | 60252837000 | |||
Тарасовский район | Межрайонная ИФНС России № 3 по Ростовской области | 6149008693 | 614901001 | |
Большинское сельское поселение | 60253805000 | |||
Войковское сельское поселение | 60253810000 | |||
Дячкинское сельское поселение | 60253815000 | |||
Ефремово-Степановское сельское поселение | 60253820000 | |||
Зеленовское сельское поселение | 60253825000 | |||
Колушкинское сельское поселение | 60253830000 | |||
Красновское сельское поселение | 60253835000 | |||
Курно-Липовское сельское поселение | 60253840000 | |||
Митякинское сельское поселение | 60253845000 | |||
Тарасовское сельское поселение | 60253853000 | |||
Тацинский район | Межрайонная ИФНС России № 22 по Ростовской области | 6142022593 | 614201001 | |
Жирновское городское поселение | 60254555000 | |||
Быстрогорское сельское поселение | 60254807000 | |||
Верхнеобливское сельское поселение | 60254811000 | |||
Ермаковское сельское поселение | 60254822000 | |||
Зазерское сельское поселение | 60254833000 | |||
Ковылкинское сельское поселение | 60254845000 | |||
Михайловское сельское поселение | 60254848000 | |||
Скосырское сельское поселение | 60254856000 | |||
Суховское сельское поселение | 60254860000 | |||
Тацинское сельское поселение | 60254865000 | |||
Углегорское сельское поселение | 60254867000 | |||
Усть-Донецкий район | Межрайонная ИФНС России № 12 по Ростовской области | 6155050005 | 615501001 | |
Усть-Донецкое городское поселение | 60255551000 | |||
Апаринское сельское поселение | 60255805000 | |||
Верхнекундрюченское сельское поселение | 60255810000 | |||
Крымское сельское поселение | 60255823000 | |||
Мелиховское сельское поселение | 60255828000 | |||
Нижнекундрюченское сельское поселение | 60255832000 | |||
Пухляковское сельское поселение | 60255840000 | |||
Раздорское сельское поселение | 60255850000 | |||
Целинский район | Межрайонная ИФНС России № 17 по Ростовской области | 6109543609 | 610901001 | |
Кировское сельское поселение | 60256820000 | |||
Лопанское сельское поселение | 60256825000 | |||
Михайловское сельское поселение | 60256830000 | |||
Новоцелинское сельское поселение | 60256832000 | |||
Ольшанское сельское поселение | 60256835000 | |||
Среднеегорлыкское сельское поселение | 60256840000 | |||
Хлеборобное сельское поселение | 60256850000 | |||
Целинское сельское поселение | 60256855000 | |||
Юловское сельское поселение | 60256860000 | |||
Цимлянский район | Межрайонная ИФНС России № 4 по Ростовской области | 6143051004 | 614301001 | |
Цимлянское городское поселение | 60257501000 | |||
Саркеловское сельское поселение | 60257850000 | |||
Калининское сельское поселение | 60257820000 | |||
Красноярское сельское поселение | 60257830000 | |||
Лозновское сельское поселение | 60257833000 | |||
Маркинское сельское поселение | 60257835000 | |||
Новоцимлянское сельское поселение | 60257840000 | |||
Чертковский район | Межрайонная ИФНС России № 3 по Ростовской области | 6149008693 | 614901001 | |
Алексеево-Лозовское сельское поселение | 60258804000 | |||
Донское сельское поселение | 60258816000 | |||
Зубрилинское сельское поселение | 60258820000 | |||
Кутейниковское сельское поселение | 60258824000 | |||
Маньковское сельское поселение | 60258828000 | |||
Михайлово-Александровское сельское поселение | 60258832000 | |||
Нагибинское сельское поселение | 60258834000 | |||
Ольховчанское сельское поселение | 60258836000 | |||
Осиковское сельское поселение | 60258838000 | |||
Сетраковское сельское поселение | 60258844000 | |||
Сохрановское сельское поселение | 60258848000 | |||
Чертковское сельское поселение | 60258854000 | |||
Шептуховское сельское поселение | 60258856000 | |||
Щедровское сельское поселение | 60258860000 | |||
Город Ростов-на-Дону | 60401000000 | |||
Город Азов | 60404000000 | Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростовской области | 6140111110 | 614001001 |
Город Батайск | 60407000000 | Межрайонная ИФНС России № 11 по Ростовской области | 6141019936 | 614101001 |
Город Волгодонск | 60412000000 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Ростовской области | 6143051004 | 614301001 |
Город Гуково | 60415000000 | Межрайонная ИФНС России № 21 по Ростовской области | 6147030005 | 614701001 |
Город Донецк | 60417000000 | Межрайонная ИФНС России № 21 по Ростовской области | 6147030005 | 614701001 |
Город Зверево | 60418000000 | Межрайонная ИФНС России № 21 по Ростовской области | 6147030005 | 614701001 |
Город Каменск-Шахтинский | 60419000000 | Межрайонная ИФНС России № 21 по Ростовской области | 6147030005 | 614701001 |
Город Новочеркасск | 60427000000 | Межрайонная ИФНС России № 13 по Ростовской области | 6150039382 | 615001001 |
Город Новошахтинск | 60430000000 | Межрайонная ИФНС России № 12 по Ростовской области | 6155050005 | 615501001 |
Город Таганрог | 60437000000 | ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области | 6154028007 | 615401001 |
Город Шахты | 60440000000 | Межрайонная ИФНС России № 12 по Ростовской области | 6155050005 | 615501001 |
27 дек 2011, 15:38
Коды ОКАТО муниципальных образований Ростовской области
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.