Последние новости
19 июн 2021, 22:57
Представитель политического блока экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" Сос...
22:57 Названы два неявных симптома, указывающих на высокий уровень холестерина
Новости / Мировые Новости
22:55 Кулеба назвал роль Киева и Анкары в черноморском регионе стабилизирующей
Новости / Мировые Новости
Поиск
11 фев 2021, 10:23
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 11 февраля 2021 года...
09 фев 2021, 10:18
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 9 февраля 2021 года...
04 фев 2021, 10:11
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 4 февраля 2021 года...
02 фев 2021, 10:04
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 2 февраля 2021 года...
Ряды значений сопротивлений и емкости
18 май 2007, 15:10
E3 |
E6 |
E12 |
E24 |
E48 |
E96 |
E192 |
E3 |
E6 |
E12 |
E24 |
E48 |
E96 |
E192 |
|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 316 | 316 | 316 | |||||
101 | 320 | |||||||||||||
102 | 102 | 324 | 324 | |||||||||||
104 | 324 | |||||||||||||
105 | 105 | 105 | 330 | 330 | 330 | 332 | 332 | 332 | ||||||
106 | 336 | |||||||||||||
107 | 107 | 340 | 340 | |||||||||||
109 | 344 | |||||||||||||
110 | 110 | 110 | 110 | 348 | 348 | 348 | ||||||||
111 | 352 | |||||||||||||
113 | 113 | 357 | 357 | |||||||||||
114 | 360 | 361 | ||||||||||||
115 | 115 | 115 | 365 | 365 | 365 | |||||||||
117 |
|
370 | ||||||||||||
118 | 118 |
|
374 | 374 | ||||||||||
120 | 120 | 120 | 379 | |||||||||||
121 | 121 | 121 | 383 | 383 | 383 | |||||||||
123 | 388 | |||||||||||||
124 | 124 | 390 | 390 | 392 | 392 | |||||||||
126 | 397 | |||||||||||||
127 | 127 | 127 | 402 | 402 | 402 | |||||||||
129 | 407 | |||||||||||||
130 | 130 | 130 |
|
412 | 412 | |||||||||
132 | 417 | |||||||||||||
133 | 133 | 133 | 422 | 422 | 422 | |||||||||
135 | 427 | |||||||||||||
137 | 137 | 430 | 432 | 432 | ||||||||||
138 | 437 | |||||||||||||
140 | 140 | 140 | 442 | 442 | 442 | |||||||||
142 | 448 | |||||||||||||
143 | 143 | 453 | 453 | |||||||||||
145 | 459 | |||||||||||||
147 | 147 | 147 | 464 | 464 | 464 | |||||||||
149 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||||||
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 475 | 475 | ||||||||
152 | 481 | |||||||||||||
154 | 154 | 154 | 487 | 487 | 487 | |||||||||
156 | 493 | |||||||||||||
158 | 158 | 499 | 499 | |||||||||||
160 | 160 | 505 | ||||||||||||
162 | 162 | 162 | 510 | 511 | 511 | 511 | ||||||||
164 | 517 | |||||||||||||
165 | 165 | 523 | 523 | |||||||||||
167 | 530 | |||||||||||||
169 | 169 | 169 | 536 | 536 | 536 | |||||||||
172 | 542 | |||||||||||||
174 | 174 | 549 | 549 | |||||||||||
176 | 556 | |||||||||||||
178 | 178 | 178 | 560 | 560 | 562 | 562 | 562 | |||||||
180 | 180 | 180 | 569 | |||||||||||
182 | 182 | 576 | 576 | |||||||||||
184 | 583 | |||||||||||||
187 | 187 | 187 | 590 | 590 | 590 | |||||||||
189 | 597 | |||||||||||||
191 | 191 | 604 | 604 | |||||||||||
193 | 612 | |||||||||||||
196 | 196 | 196 | 620 | 619 | 619 | 619 | ||||||||
198 | 626 | |||||||||||||
200 | 200 | 200 | 634 | 634 | ||||||||||
203 | 642 | |||||||||||||
205 | 205 | 205 | 649 | 649 | 649 | |||||||||
208 | 657 | |||||||||||||
210 | 210 | 665 | 665 | |||||||||||
213 | 673 | |||||||||||||
215 | 215 | 215 |
|
680 | 680 | 680 | 681 | 681 | 681 | |||||
218 | 690 | |||||||||||||
220 | 220 | 220 | 220 | 221 | 221 | 698 | 698 | |||||||
223 | 18 май 2007, 15:10
Ряды значений сопротивлений и емкостиИнформация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.
|